Bank Transaction

Date Bank Name Account's Name Remark Debit Credit Balance
02-01-2024 SAFA FOOTWEAR CANARA BANK 02 Sale Invoice No :72 10000.00 0 10000
27-11-2023 BHARATH FOOTWEAR CANARA BANK 02 Sale Invoice No :LFI/20 10000.00 0 20000
24-11-2023 SONATA CHAPPALS CANARA BANK 10 Sale Invoice No :SI/495 10000.00 0 30000
18-11-2023 SONATA CHAPPALS CANARA BANK 10 Sale Invoice No :SI/495 600.00 0 30600
18-11-2023 SONATA CHAPPALS CANARA BANK 10 Sale Invoice No :SI/481 6238.00 0 36838
18-11-2023 SONATA CHAPPALS CANARA BANK 10 Sale Invoice No :SI/420 3162.00 0 40000
01-11-2023 MONACO AGENCIES CANARA BANK 10 Sale Invoice No :439 12267.00 0 52267
01-11-2023 MONACO AGENCIES CANARA BANK 10 Sale Invoice No :410 12967.00 0 65234
01-11-2023 MONACO AGENCIES CANARA BANK 10 Sale Invoice No :202 15915.00 0 81149
01-11-2023 MONACO AGENCIES CANARA BANK 10 Sale Invoice No :167 14373.00 0 95522
17-10-2023 KNF FOOTWEAR CANARA BANK 10 Sale Invoice No :0 5000.00 0 100522
26-10-2023 SONATA CHAPPALS CANARA BANK 10 Sale Invoice No :SI/420 2435.00 0 102957
26-10-2023 SONATA CHAPPALS CANARA BANK 10 Sale Invoice No :SI/396 5369.00 0 108326
26-10-2023 SONATA CHAPPALS CANARA BANK 10 Sale Invoice No :SI/349 2196.00 0 110522
20-09-2023 AH FOOT WEAR CANARA BANK 10 Sale Invoice No :SI/270 10000.00 0 120522
20-09-2023 TWINKLE FOOT LINES CANARA BANK 10 Sale Invoice No :25 6736.00 0 127258
20-09-2023 TWINKLE FOOT LINES CANARA BANK 10 Sale Invoice No :1940 3264.00 0 130522
08-09-2023 AMANA TRADERS CANARA BANK 02 Sale Invoice No :LFI/40 8574.00 0 139096
08-09-2023 AMANA TRADERS CANARA BANK 02 Sale Invoice No :LFI/36 16426.00 0 155522
04-09-2023 NEW CITY TRADERS CANARA BANK 10 Sale Invoice No :1770 8500.00 0 164022
18-08-2023 TWINKLE FOOT LINES CANARA BANK 02 Sale Invoice No :1940 7473.00 0 171495
18-08-2023 TWINKLE FOOT LINES CANARA BANK 02 Sale Invoice No :1881 2527.00 0 174022
16-08-2023 SAFA FOOTWEAR CANARA BANK 02 Sale Invoice No :72 3104.00 0 177126
16-08-2023 SAFA FOOTWEAR CANARA BANK 02 Sale Invoice No :57 6896.00 0 184022
23-08-2023 KNF FOOTWEAR CANARA BANK 10 Sale Invoice No :0 5000.00 0 189022
08-08-2023 SRI SAI AGENCIES CANARA BANK 02 Sale Invoice No :151 5000.00 0 194022
08-08-2023 SRI SAI AGENCIES CANARA BANK 02 Sale Invoice No :1942 10000.00 0 204022
31-07-2023 METRO MARKETING CANARA BANK 02 Sale Invoice No :542 2050.00 0 206072
21-07-2023 AMANA TRADERS CANARA BANK 02 Sale Invoice No :LFI/36 13883.00 0 219955
21-07-2023 AMANA TRADERS CANARA BANK 02 Sale Invoice No :SI/438 11117.00 0 231072
20-07-2023 KNF FOOTWEAR CANARA BANK 10 Sale Invoice No :0 5000.00 0 236072
06-07-2023 AMINA ENTERPRISES CANARA BANK 10 Sale Invoice No :SI/516 30000.00 0 266072
20-06-2023 SONATA CHAPPALS CANARA BANK 10 Sale Invoice No :SI/349 3173.00 0 269245
20-06-2023 SONATA CHAPPALS CANARA BANK 10 Sale Invoice No :SI/315 6827.00 0 276072
20-06-2023 TWINKLE FOOT LINES CANARA BANK 10 Sale Invoice No :1881 10000.00 0 286072
20-06-2023 MONACO AGENCIES CANARA BANK 10 Sale Invoice No :167 26757.00 0 312829
20-06-2023 MONACO AGENCIES CANARA BANK 10 Sale Invoice No :1158 3417.00 0 316246
20-06-2023 MONACO AGENCIES CANARA BANK 10 Sale Invoice No :1038 3591.00 0 319837
19-06-2023 KNF FOOTWEAR CANARA BANK 10 Sale Invoice No :0 5000.00 0 324837
12-06-2023 AMANA TRADERS CANARA BANK 02 Sale Invoice No :SI/438 10814.00 0 335651
12-06-2023 AMANA TRADERS CANARA BANK 02 Sale Invoice No :SI/429 19186.00 0 354837
13-06-2023 SONATA CHAPPALS CANARA BANK 10 Sale Invoice No :SI/315 10000.00 0 364837
23-05-2023 AMINA ENTERPRISES CANARA BANK 10 Sale Invoice No :SI/516 15094.00 0 379931
23-05-2023 AMINA ENTERPRISES CANARA BANK 10 Sale Invoice No :SI/428 11012.00 0 390943
23-05-2023 AMINA ENTERPRISES CANARA BANK 10 Sale Invoice No :SI/412 3894.00 0 394837
23-05-2023 SONATA CHAPPALS CANARA BANK 10 Sale Invoice No :SI/315 1437.00 0 396274
23-05-2023 SONATA CHAPPALS CANARA BANK 10 Sale Invoice No :SI/289 8563.00 0 404837
18-05-2023 RJ DISTRIBUTORS CANARA BANK 10 clear bounce :36168 497.00 0 405334
18-05-2023 RJ DISTRIBUTORS CANARA BANK 10 clear bounce :36571 590.00 0 405924
18-05-2023 RJ DISTRIBUTORS CANARA BANK 10 Sale Invoice No :LFI/24 5913.00 0 411837
18-05-2023 TWINKLE FOOT LINES CANARA BANK 10 Sale Invoice No :1881 1442.00 0 413279
18-05-2023 TWINKLE FOOT LINES CANARA BANK 10 Sale Invoice No :1830 8558.00 0 421837
17-05-2023 SONATA CHAPPALS CANARA BANK 10 Sale Invoice No :SI/289 1097.00 0 422934
17-05-2023 SONATA CHAPPALS CANARA BANK 10 Sale Invoice No :SI/267 8903.00 0 431837
17-05-2023 SHA TRADERS CANARA BANK 10 Sale Invoice No :LFI/28 6840.00 0 438677
17-05-2023 SHA TRADERS CANARA BANK 10 Sale Invoice No :SI/490 6665.00 0 445342
17-05-2023 SHA TRADERS CANARA BANK 10 Sale Invoice No :SI/477 6041.00 0 451383
17-05-2023 SHA TRADERS CANARA BANK 10 Sale Invoice No :SI/455 7464.00 0 458847
17-05-2023 SHA TRADERS CANARA BANK 10 Sale Invoice No :SI/451 4531.00 0 463378
04-05-2023 FAMOUS FOOTWEAR CANARA BANK 02 Sale Invoice No :SI/488 15000.00 0 478378
11-05-2023 ALA ENTERPRISES CANARA BANK 10 Sale Invoice No :LFI/19 7000.00 0 485378
30-04-2023 METRO MARKETING CANARA BANK 02 Sale Invoice No :542 3116.00 0 488494
28-04-2023 AMANA TRADERS CANARA BANK 02 Sale Invoice No :SI/429 17413.00 0 505907
28-04-2023 AMANA TRADERS CANARA BANK 02 Sale Invoice No :SI/414 11541.00 0 517448
24-04-2023 SANA AGENCIES CANARA BANK 02 Sale Invoice No :1929 2739.00 0 520187
24-04-2023 SANA AGENCIES CANARA BANK 02 Sale Invoice No :1921 12300.00 0 532487
24-04-2023 SANA AGENCIES CANARA BANK 02 Sale Invoice No :1865 4961.00 0 537448
26-04-2023 ASSOCIATED TRADERS CANARA BANK 10 Sale Invoice No :SI/138 2273.00 0 539721
26-04-2023 ASSOCIATED TRADERS CANARA BANK 10 Sale Invoice No :SI/135 5025.00 0 544746
26-04-2023 ASSOCIATED TRADERS CANARA BANK 10 Sale Invoice No :623 4156.00 0 548902
26-04-2023 ASSOCIATED TRADERS CANARA BANK 10 Sale Invoice No :326 1546.00 0 550448
12-04-2023 AMINA ENTERPRISES CANARA BANK 10 Sale Invoice No :SI/412 25000.00 0 575448
12-04-2023 SHA TRADERS CANARA BANK 10 Sale Invoice No :SI/451 15556.00 0 591004
12-04-2023 SHA TRADERS CANARA BANK 10 Sale Invoice No :SI/425 13996.00 0 605000
12-04-2023 SHA TRADERS CANARA BANK 10 Sale Invoice No :SI/415 1989.00 0 606989
17-03-2023 RJ DISTRIBUTORS CANARA BANK 10 Sale Invoice No :LFI/24 1595.00 0 608584
17-03-2023 RJ DISTRIBUTORS CANARA BANK 10 Sale Invoice No :LFI/15 4405.00 0 612989
04-03-2023 EASY TRADING & CO CANARA BANK 02 Sale Invoice No :SI/11 6289.00 0 619278
04-03-2023 EASY TRADING & CO CANARA BANK 02 Sale Invoice No :627 15337.00 0 634615
04-03-2023 EASY TRADING & CO CANARA BANK 02 Sale Invoice No :562 30965.00 0 665580
04-03-2023 EASY TRADING & CO CANARA BANK 02 Sale Invoice No :539 20645.00 0 686225
04-03-2023 EASY TRADING & CO CANARA BANK 02 Sale Invoice No :508 10935.00 0 697160
01-03-2023 TWINKLE FOOT LINES CANARA BANK 10 Sale Invoice No :1830 10000.00 0 707160
25-02-2023 SAFA FOOTWEAR CANARA BANK 02 Sale Invoice No :57 10000.00 0 717160
03-03-2023 AMINA ENTERPRISES CANARA BANK 10 Sale Invoice No :SI/391 24807.00 0 741967
03-03-2023 AMINA ENTERPRISES CANARA BANK 10 Sale Invoice No :SI/371 17599.00 0 759566
15-02-2023 FARMER MARKETING CANARA BANK 02 Sale Invoice No :SI/392 5000.00 0 764566
14-02-2023 AMANA TRADERS CANARA BANK 02 Sale Invoice No :SI/414 2308.00 0 766874
14-02-2023 AMANA TRADERS CANARA BANK 02 Sale Invoice No :SI/385 4503.00 0 771377
14-02-2023 AMANA TRADERS CANARA BANK 02 Sale Invoice No :SI/348 13189.00 0 784566
07-02-2023 RJ DISTRIBUTORS CANARA BANK 10 Sale Invoice No :LFI/15 3996.00 0 788562
07-02-2023 RJ DISTRIBUTORS CANARA BANK 10 Sale Invoice No :LFI/8 2004.00 0 790566
15-02-2023 SHA TRADERS CANARA BANK 10 Sale Invoice No :SI/415 3918.00 0 794484
15-02-2023 SHA TRADERS CANARA BANK 10 Sale Invoice No :SI/362 18774.00 0 813258
15-02-2023 SHA TRADERS CANARA BANK 10 Sale Invoice No :SI/305 8849.00 0 822107
31-01-2023 AMANA TRADERS CANARA BANK 02 Sale Invoice No :SI/348 17934.00 0 840041
31-01-2023 AMANA TRADERS CANARA BANK 02 Sale Invoice No :SI/283 12066.00 0 852107
25-01-2023 TWINKLE FOOT LINES CANARA BANK 02 Sale Invoice No :1830 10000.00 0 862107
16-01-2023 RJ DISTRIBUTORS CANARA BANK 02 Sale Invoice No :SI/517 5000.00 0 867107
12-01-2023 SHOE INDIA CANARA BANK 02 Sale Invoice No :SI/271 5894.00 0 873001
12-01-2023 SHOE INDIA CANARA BANK 02 Sale Invoice No :SI/248 6737.00 0 879738
12-01-2023 SHOE INDIA CANARA BANK 02 Sale Invoice No :SI/226 5369.00 0 885107
12-01-2023 SHA TRADERS CANARA BANK 10 Sale Invoice No :SI/305 27812.00 0 912919
12-01-2023 SHA TRADERS CANARA BANK 10 Sale Invoice No :SI/233 3729.00 0 916648
09-01-2023 AMANA TRADERS CANARA BANK 02 Sale Invoice No :SI/283 14084.00 0 930732
09-01-2023 AMANA TRADERS CANARA BANK 02 Sale Invoice No :SI/279 15916.00 0 946648
23-12-2022 VARDHAN AGENCY CANARA BANK 10 Sale Invoice No :LFI/47 3159.00 0 949807
23-12-2022 VARDHAN AGENCY CANARA BANK 10 Sale Invoice No :SI/548 3841.00 0 953648
22-12-2022 MAS FOOTWEAR CANARA BANK 10 Sale Invoice No :SI/134 15000.00 0 968648
15-12-2022 POPULAR FOOTWEAR CANARA BANK 02 Sale Invoice No :SI/64 15267.00 0 983915
15-12-2022 POPULAR FOOTWEAR CANARA BANK 02 Sale Invoice No :SI/57 6107.00 0 990022
09-12-2022 AMANA TRADERS CANARA BANK 02 Sale Invoice No :SI/279 13559.00 0 1003581
09-12-2022 AMANA TRADERS CANARA BANK 02 Sale Invoice No :SI/255 11441.00 0 1015022
03-12-2022 M B ENU SHOPPING MALL CANARA BANK 10 Sale Invoice No :LFI/38 8122.00 0 1023144
10-12-2022 LIJO FOOTWEAR CENTRE CANARA BANK 10 Sale Invoice No :760 4480.00 0 1027624
07-12-2022 AMINA ENTERPRISES CANARA BANK 10 Sale Invoice No :SI/371 5000.00 0 1032624
07-12-2022 AMINA ENTERPRISES CANARA BANK 10 Sale Invoice No :SI/361 20000.00 0 1052624
05-12-2022 SURYA TRADING COMPANY CANARA BANK 10 Sale Invoice No :SI/557 5000.00 0 1057624
01-12-2022 METRO MARKETING CANARA BANK 10 Sale Invoice No :542 11267.00 0 1068891
01-12-2022 METRO MARKETING CANARA BANK 10 Sale Invoice No :347 8733.00 0 1077624
19-11-2022 AMANA TRADERS CANARA BANK 02 Sale Invoice No :SI/255 37756.00 0 1115380
19-11-2022 AMANA TRADERS CANARA BANK 02 Sale Invoice No :SI/234 2244.00 0 1117624
15-11-2022 EAGLE FOOTWEAR AGENCIES CANARA BANK 10 Sale Invoice No :SI/322 5415.00 0 1123039
15-11-2022 EAGLE FOOTWEAR AGENCIES CANARA BANK 10 Sale Invoice No :SI/307 4650.00 0 1127689
15-11-2022 EAGLE FOOTWEAR AGENCIES CANARA BANK 10 Sale Invoice No :SI/294 5369.00 0 1133058
15-11-2022 EAGLE FOOTWEAR AGENCIES CANARA BANK 10 Sale Invoice No :SI/124 330.00 0 1133388
14-11-2022 SONATA CHAPPALS CANARA BANK 10 Sale Invoice No :SI/267 1105.00 0 1134493
14-11-2022 SONATA CHAPPALS CANARA BANK 10 Sale Invoice No :SI/184 7168.00 0 1141661
14-11-2022 SONATA CHAPPALS CANARA BANK 10 Sale Invoice No :SI/158 1727.00 0 1143388
07-11-2022 UNIWALK AGENCIES CANARA BANK 02 Sale Invoice No :SI/514 7708.00 0 1151096
04-11-2022 EASY TRADING & CO CANARA BANK 02 Sale Invoice No :SI/11 6289.00 0 1157385
04-11-2022 EASY TRADING & CO CANARA BANK 02 Sale Invoice No :508 16579.00 0 1173964
04-11-2022 EASY TRADING & CO CANARA BANK 02 Sale Invoice No :457 11276.00 0 1185240
04-11-2022 EASY TRADING & CO CANARA BANK 02 Sale Invoice No :422 10019.00 0 1195259
04-11-2022 EASY TRADING & CO CANARA BANK 02 Sale Invoice No :308 40008.00 0 1235267
05-11-2022 MITHRA MARKETING CANARA BANK 10 Sale Invoice No :0 5000.00 0 1240267
05-11-2022 SONATA CHAPPALS CANARA BANK 10 Sale Invoice No :SI/158 3990.00 0 1244257
05-11-2022 SONATA CHAPPALS CANARA BANK 10 Sale Invoice No :SI/113 6010.00 0 1250267
31-10-2022 SONATA CHAPPALS CANARA BANK 10 Sale Invoice No :SI/113 6875.00 0 1257142
31-10-2022 SONATA CHAPPALS CANARA BANK 10 Sale Invoice No :SI/78 3125.00 0 1260267
25-10-2022 SONATA CHAPPALS CANARA BANK 10 Sale Invoice No :SI/78 10000.00 0 1270267
19-10-2022 WALK WELL FOOTWEAR CANARA BANK 10 Sale Invoice No :SI/463 7464.00 0 1277731
17-10-2022 FOOTWEAR AGENCIES CANARA BANK 10 Sale Invoice No :SI/473 6161.00 0 1283892
17-10-2022 FOOTWEAR AGENCIES CANARA BANK 10 Sale Invoice No :SI/386 3340.00 0 1287232
12-10-2022 ALA ENTERPRISES CANARA BANK 10 Sale Invoice No :LFI/19 12570.00 0 1299802
12-10-2022 ALA ENTERPRISES CANARA BANK 10 Sale Invoice No :LFI/11 7430.00 0 1307232
17-10-2022 SONATA CHAPPALS CANARA BANK 10 Sale Invoice No :SI/78 10000.00 0 1317232
14-10-2022 RJ DISTRIBUTORS CANARA BANK 10 Sale Invoice No :SI/460 11741.00 0 1328973
15-10-2022 AMANA TRADERS CANARA BANK 02 Sale Invoice No :SI/234 11707.00 0 1340680
15-10-2022 AMANA TRADERS CANARA BANK 02 Sale Invoice No :SI/221 21812.00 0 1362492
15-10-2022 AMANA TRADERS CANARA BANK 02 Sale Invoice No :SI/202 9660.00 0 1372152
15-10-2022 AMANA TRADERS CANARA BANK 02 Sale Invoice No :SI/192 1821.00 0 1373973
01-10-2022 TWINKLE FOOT LINES PNB Sale Invoice No :1830 10000.00 0 1383973
30-09-2022 AMANA TRADERS CANARA BANK 02 Sale Invoice No :SI/192 24562.00 0 1408535
30-09-2022 AMANA TRADERS CANARA BANK 02 Sale Invoice No :SI/173 5438.00 0 1413973
29-09-2022 BHARATH FOOTWEAR CANARA BANK 10 Sale Invoice No :LFI/20 9415.00 0 1423388
29-09-2022 BHARATH FOOTWEAR CANARA BANK 10 Sale Invoice No :LFI/13 10585.00 0 1433973
26-09-2022 FARMER MARKETING CANARA BANK 10 Sale Invoice No :SI/392 5000.00 0 1438973
12-09-2022 MAZHUVANCHERIL AGENCY CANARA BANK 02 Sale Invoice No :68 803.00 0 1439776
12-09-2022 MAZHUVANCHERIL AGENCY CANARA BANK 02 Sale Invoice No :65 4197.00 0 1443973
17-09-2022 ASSOCIATED TRADERS CANARA BANK 10 Sale Invoice No :1853 10000.00 0 1453973
04-09-2022 KOMATH ASSOCIATES CANARA BANK 02 Sale Invoice No :1914 3000.00 0 1456973
03-09-2022 AMANA TRADERS CANARA BANK 10 Sale Invoice No :SI/173 28454.00 0 1485427
03-09-2022 AMANA TRADERS CANARA BANK 10 Sale Invoice No :SI/157 11157.00 0 1496584
29-08-2022 TWINKLE FOOT LINES CANARA BANK 02 Sale Invoice No :1830 10000.00 0 1506584
27-08-2022 AMERICAN MARKETING CANARA BANK 02 Sale Invoice No :865 5000.00 0 1511584
31-08-2022 FARMER MARKETING CANARA BANK 10 Sale Invoice No :SI/392 1379.00 0 1512963
31-08-2022 FARMER MARKETING CANARA BANK 10 Sale Invoice No :SI/215 3621.00 0 1516584
31-08-2022 ALA ENTERPRISES CANARA BANK 10 Sale Invoice No :LFI/11 20000.00 0 1536584
01-09-2022 BHARATH FOOTWEAR CANARA BANK 10 Sale Invoice No :LFI/13 15000.00 0 1551584
20-08-2022 VP FOOTWEAR CANARA BANK 02 Sale Invoice No :LFI/25 3475.00 0 1555059
20-08-2022 VP FOOTWEAR CANARA BANK 02 Sale Invoice No :LFI/9 7546.00 0 1562605
20-08-2022 VP FOOTWEAR CANARA BANK 02 Sale Invoice No :SI/458 7329.00 0 1569934
20-08-2022 VP FOOTWEAR CANARA BANK 02 Sale Invoice No :SI/449 7546.00 0 1577480
20-08-2022 VP FOOTWEAR CANARA BANK 02 Sale Invoice No :SI/276 2104.00 0 1579584
22-08-2022 VICTORY SHOE COMPANY CANARA BANK 10 Sale Invoice No :SI/474 7508.00 0 1587092
22-08-2022 VICTORY SHOE COMPANY CANARA BANK 10 Sale Invoice No :SI/444 5011.00 0 1592103
22-08-2022 VICTORY SHOE COMPANY CANARA BANK 10 Sale Invoice No :SI/419 5597.00 0 1597700
24-08-2022 BHARATH FOOTWEAR CANARA BANK 10 Sale Invoice No :LFI/13 3303.00 0 1601003
24-08-2022 BHARATH FOOTWEAR CANARA BANK 10 Sale Invoice No :SI/504 11697.00 0 1612700
18-08-2022 KANNUR FOOTWEAR CANARA BANK 10 Sale Invoice No :SI/445 15000.00 0 1627700
18-08-2022 MONACO AGENCIES CANARA BANK 10 Sale Invoice No :167 20174.00 0 1647874
26-08-2022 VARDHAN AGENCY CANARA BANK 10 Sale Invoice No :SI/548 10000.00 0 1657874
18-08-2022 SHA TRADERS CANARA BANK 10 Sale Invoice No :SI/233 1640.00 0 1659514
18-08-2022 SHA TRADERS CANARA BANK 10 Sale Invoice No :SI/225 12249.00 0 1671763
18-08-2022 SHA TRADERS CANARA BANK 10 Sale Invoice No :SI/159 13473.00 0 1685236
18-08-2022 SHA TRADERS CANARA BANK 10 Sale Invoice No :SI/149 872.00 0 1686108
18-08-2022 SHA TRADERS CANARA BANK 10 Sale Invoice No :872 5763.00 0 1691871
17-08-2022 FARMER MARKETING CANARA BANK 10 Sale Invoice No :SI/215 5000.00 0 1696871
10-08-2022 AMANA TRADERS CANARA BANK 02 Sale Invoice No :SI/157 2812.00 0 1699683
10-08-2022 AMANA TRADERS CANARA BANK 02 Sale Invoice No :SI/150 25155.00 0 1724838
10-08-2022 AMANA TRADERS CANARA BANK 02 Sale Invoice No :SI/143 12033.00 0 1736871
16-08-2022 AMINA ENTERPRISES CANARA BANK 10 Sale Invoice No :SI/336 7127.00 0 1743998
16-08-2022 AMINA ENTERPRISES CANARA BANK 10 Sale Invoice No :SI/316 51319.00 0 1795317
16-08-2022 AMINA ENTERPRISES CANARA BANK 10 Sale Invoice No :SI/306 11564.00 0 1806881
16-08-2022 GLOBAL IMPEX CANARA BANK 10 Sale Invoice No :1266 10000.00 0 1816881
16-08-2022 HEALS FOOTWEAR CANARA BANK 10 Sale Invoice No :SI/515 6737.00 0 1823618
16-08-2022 HEALS FOOTWEAR CANARA BANK 10 Sale Invoice No :SI/512 3031.00 0 1826649
12-08-2022 JOY FOOT CENTRE CANARA BANK 10 Sale Invoice No :SI/417 5000.00 0 1831649
09-08-2022 LIJO FOOTWEAR CENTRE CANARA BANK 10 Sale Invoice No :713 6266.00 0 1837915
05-08-2022 ASSOCIATED TRADERS CANARA BANK 10 Sale Invoice No :1853 10000.00 0 1847915
03-08-2022 ROYAL FOOTWEAR CANARA BANK 10 Sale Invoice No :LFI/23 16130.00 0 1864045
03-08-2022 ROYAL FOOTWEAR CANARA BANK 10 Sale Invoice No :SI/439 5673.00 0 1869718
01-08-2022 SA AGENCY CANARA BANK 10 Sale Invoice No :SI/489 5000.00 0 1874718
29-07-2022 AH FOOT WEAR CANARA BANK 10 Sale Invoice No :SI/270 1334.00 0 1876052
29-07-2022 AH FOOT WEAR CANARA BANK 10 Sale Invoice No :SI/237 12892.00 0 1888944
29-07-2022 AH FOOT WEAR CANARA BANK 10 Sale Invoice No :SI/228 5774.00 0 1894718
29-07-2022 AYSHA FOOTWEAR CANARA BANK 10 Sale Invoice No :523 2889.00 0 1897607
29-07-2022 AYSHA FOOTWEAR CANARA BANK 10 Sale Invoice No :419 2111.00 0 1899718
29-07-2022 SHOE ZONE CANARA BANK 10 Sale Invoice No :LFI/44 5565.00 0 1905283
29-07-2022 SHOE ZONE CANARA BANK 10 Sale Invoice No :SI/554 7546.00 0 1912829
29-07-2022 SHOE ZONE CANARA BANK 10 Sale Invoice No :SI/543 7350.00 0 1920179
29-07-2022 SHOE ZONE CANARA BANK 10 Sale Invoice No :SI/510 7329.00 0 1927508
29-07-2022 SHOE ZONE CANARA BANK 10 Sale Invoice No :SI/492 19888.00 0 1947396
29-07-2022 SHOE ZONE CANARA BANK 10 Sale Invoice No :SI/454 659.00 0 1948055
29-07-2022 SPOT SHOES TRADING CANARA BANK 10 Sale Invoice No :LFI/41 10000.00 0 1958055
27-07-2022 ALA ENTERPRISES CANARA BANK 10 Sale Invoice No :LFI/11 13520.00 0 1971575
27-07-2022 ALA ENTERPRISES CANARA BANK 10 Sale Invoice No :LFI/6 6480.00 0 1978055
27-07-2022 AMERICAN MARKETING CANARA BANK 10 Sale Invoice No :865 3892.00 0 1981947
27-07-2022 AMERICAN MARKETING CANARA BANK 10 Sale Invoice No :645 6108.00 0 1988055
26-07-2022 AMINA ENTERPRISES CANARA BANK 10 Sale Invoice No :SI/306 50000.00 0 2038055
26-07-2022 FARMER MARKETING CANARA BANK 10 Sale Invoice No :SI/215 5000.00 0 2043055
23-07-2022 SURYA TRADING COMPANY CANARA BANK 10 Sale Invoice No :LFI/5 7508.00 0 2050563
23-07-2022 SURYA TRADING COMPANY CANARA BANK 10 Sale Invoice No :SI/561 5726.00 0 2056289
26-07-2022 RJ DISTRIBUTORS CANARA BANK 10 Sale Invoice No :SI/460 2627.00 0 2058916
26-07-2022 RJ DISTRIBUTORS CANARA BANK 10 Sale Invoice No :SI/397 6087.00 0 2065003
26-07-2022 RJ DISTRIBUTORS CANARA BANK 10 Sale Invoice No :SI/389 5728.00 0 2070731
26-07-2022 RJ DISTRIBUTORS CANARA BANK 10 Sale Invoice No :SI/353 558.00 0 2071289
26-07-2022 SONATA CHAPPALS CANARA BANK 10 Sale Invoice No :SI/78 15000.00 0 2086289
26-07-2022 AMANA TRADERS CANARA BANK 02 Sale Invoice No :LFI/18 56783.00 0 2143072
18-07-2022 SONATA CHAPPALS CANARA BANK 10 Sale Invoice No :SI/78 11100.00 0 2154172
18-07-2022 SONATA CHAPPALS CANARA BANK 10 Sale Invoice No :SI/45 3900.00 0 2158072
15-07-2022 RASHEED FOOTWEAR CANARA BANK 02 Sale Invoice No :SI/421 7226.00 0 2165298
08-07-2022 AMANA TRADERS CANARA BANK 02 Sale Invoice No :LFI/29 28529.00 0 2193827
08-07-2022 AMANA TRADERS CANARA BANK 02 Sale Invoice No :LFI/14 9170.00 0 2202997
14-07-2022 RJ DISTRIBUTORS CANARA BANK 10 Sale Invoice No :SI/353 4092.00 0 2207089
14-07-2022 RJ DISTRIBUTORS CANARA BANK 10 Sale Invoice No :SI/312 10908.00 0 2217997
11-07-2022 SONATA CHAPPALS CANARA BANK 10 Sale Invoice No :SI/45 15000.00 0 2232997
08-07-2022 SPOT SHOES TRADING CANARA BANK 10 Sale Invoice No :LFI/37 11453.00 0 2244450
02-07-2022 SONATA CHAPPALS CANARA BANK 10 Sale Invoice No :SI/45 15000.00 0 2259450
06-07-2022 FARMER MARKETING CANARA BANK 10 Sale Invoice No :SI/215 7500.00 0 2266950
29-06-2022 ALA ENTERPRISES CANARA BANK 02 Sale Invoice No :LFI/6 20000.00 0 2286950
21-06-2022 TWINKLE FOOT LINES PNB Sale Invoice No :1830 2409.00 0 2289359
21-06-2022 TWINKLE FOOT LINES PNB Sale Invoice No :1819 5189.00 0 2294548
21-06-2022 TWINKLE FOOT LINES PNB Sale Invoice No :1786 2402.00 0 2296950
30-06-2022 FAMOUS FOOTWEAR CANARA BANK 10 Sale Invoice No :SI/488 3222.00 0 2300172
30-06-2022 FAMOUS FOOTWEAR CANARA BANK 10 Sale Invoice No :SI/422 13996.00 0 2314168
30-06-2022 FAMOUS FOOTWEAR CANARA BANK 10 Sale Invoice No :SI/413 11815.00 0 2325983
30-06-2022 FAMOUS FOOTWEAR CANARA BANK 10 Sale Invoice No :SI/398 5895.00 0 2331878
30-06-2022 FAMOUS FOOTWEAR CANARA BANK 10 Sale Invoice No :SI/393 5547.00 0 2337425
30-06-2022 FAMOUS FOOTWEAR CANARA BANK 10 Sale Invoice No :SI/384 180.00 0 2337605
23-06-2022 NEW VICTORY SHOE MART CANARA BANK 10 Sale Invoice No :0 1000.00 0 2338605
22-06-2022 AMANA TRADERS CANARA BANK 10 Sale Invoice No :LFI/35 16320.00 0 2354925
22-06-2022 AMANA TRADERS CANARA BANK 10 Sale Invoice No :LFI/33 13022.00 0 2367947
21-06-2022 AM AGENCIES CANARA BANK 10 Sale Invoice No :0 5000.00 0 2372947
16-06-2022 SA AGENCY CANARA BANK 10 Sale Invoice No :SI/489 9255.00 0 2382202
16-06-2022 SA AGENCY CANARA BANK 10 Sale Invoice No :SI/480 745.00 0 2382947
15-06-2022 ASSOCIATED TRADERS CANARA BANK 10 Sale Invoice No :1853 3515.00 0 2386462
15-06-2022 ASSOCIATED TRADERS CANARA BANK 10 Sale Invoice No :1789 6485.00 0 2392947
14-06-2022 MILAN MARKETING CANARA BANK 10 Sale Invoice No :339 5000.00 0 2397947
14-06-2022 FARMER MARKETING CANARA BANK 10 Sale Invoice No :SI/215 9500.00 0 2407447
13-06-2022 ALA ENTERPRISES CANARA BANK 02 Sale Invoice No :LFI/6 29774.00 0 2437221
13-06-2022 ALA ENTERPRISES CANARA BANK 02 Sale Invoice No :SI/539 226.00 0 2437447
10-06-2022 GLOBAL IMPEX CANARA BANK 02 Sale Invoice No :1266 10000.00 0 2447447
13-06-2022 AMANA TRADERS CANARA BANK 10 Sale Invoice No :SI/549 26096.00 0 2473543
09-06-2022 SPOT SHOES TRADING CANARA BANK 10 Sale Invoice No :LFI/21 14577.00 0 2488120
06-06-2022 BHARATH FOOTWEAR CANARA BANK 10 Sale Invoice No :SI/504 20000.00 0 2508120
