Cash Transaction

Date Account's Name Remark Debit Credit Closing Balance
01-01-2024 SANA AGENCIES clear bounce :23119 590.00 0 590
01-01-2024 SANA AGENCIES Sale Invoice No :1929 9725.00 0 10315
01-01-2024 SRI SAI AGENCIES Sale Invoice No :295 12498.00 0 22813
20-11-2023 FARMER MARKETING Sale Invoice No :SI/392 10745.00 0 33558
27-11-2023 SKH TRADING COMPANY Sale Invoice No :288 2783.00 0 36341
27-11-2023 SKH TRADING COMPANY Sale Invoice No :271 2217.00 0 38558
08-12-2023 NEW CITY TRADERS Sale Invoice No :1770 5000.00 0 43558
08-12-2023 SKH TRADING COMPANY Sale Invoice No :271 4000.00 0 47558
02-12-2023 SALAMATH FOOT CARE Sale Invoice No :275 3000.00 0 50558
06-10-2023 PJ FOOTWEAR Sale Invoice No :693 492.00 0 51050
06-10-2023 PJ FOOTWEAR Sale Invoice No :666 1008.00 0 52058
05-07-2023 AMANA TRADERS Sale Invoice No :LFI/40 2948.00 0 55006
06-09-2023 MAZHUVANCHERIL AGENCY Sale Invoice No :68 1133.00 0 56139
06-09-2023 MAZHUVANCHERIL AGENCY Sale Invoice No :621 4201.00 0 60340
06-09-2023 MAZHUVANCHERIL AGENCY Sale Invoice No :205 5674.00 0 66014
06-09-2023 MAZHUVANCHERIL AGENCY Sale Invoice No :157 5674.00 0 71688
06-09-2023 MAZHUVANCHERIL AGENCY Sale Invoice No :110 10082.00 0 81770
06-09-2023 MAZHUVANCHERIL AGENCY Sale Invoice No :92 4408.00 0 86178
31-08-2023 PJ FOOTWEAR Sale Invoice No :666 1000.00 0 87178
29-07-2023 SURYA TRADING COMPANY Sale Invoice No :LFI/42 7508.00 0 94686
29-07-2023 SURYA TRADING COMPANY Sale Invoice No :LFI/30 2508.00 0 97194
08-08-2023 SRI SAI AGENCIES Sale Invoice No :295 1654.00 0 98848
08-08-2023 SRI SAI AGENCIES Sale Invoice No :287 56756.00 0 155604
08-08-2023 SRI SAI AGENCIES Sale Invoice No :151 30102.00 0 185706
10-08-2023 GLOBAL IMPEX Sale Invoice No :1331 13710.00 0 199416
10-08-2023 GLOBAL IMPEX Sale Invoice No :1266 10479.00 0 209895
10-08-2023 SALAMATH FOOT CARE Sale Invoice No :275 5000.00 0 214895
01-08-2023 SKH TRADING COMPANY Sale Invoice No :271 7000.00 0 221895
20-07-2023 PJ FOOTWEAR Sale Invoice No :666 2000.00 0 223895
22-06-2023 PJ FOOTWEAR Sale Invoice No :666 2000.00 0 225895
27-04-2023 ASSOCIATED TRADERS Sale Invoice No :SI/138 3263.00 0 229158
13-04-2023 SURYA TRADING COMPANY Sale Invoice No :LFI/30 5000.00 0 234158
13-04-2023 SURYA TRADING COMPANY Sale Invoice No :SI/557 2708.00 0 236866
19-04-2023 ASSOCIATED TRADERS Sale Invoice No :326 4349.00 0 241215
19-04-2023 ASSOCIATED TRADERS Sale Invoice No :1853 19388.00 0 260603
07-04-2023 PJ FOOTWEAR Sale Invoice No :666 438.00 0 261041
07-04-2023 PJ FOOTWEAR Sale Invoice No :596 2562.00 0 263603
30-03-2023 SPOT SHOES TRADING Sale Invoice No :LFI/41 1453.00 0 265056
21-03-2023 RJ DISTRIBUTORS Sale Invoice No :LFI/24 200.00 0 265256
16-03-2023 PJ FOOTWEAR Sale Invoice No :596 2000.00 0 267256
10-03-2023 PJ FOOTWEAR Sale Invoice No :596 1704.00 0 268960
10-03-2023 PJ FOOTWEAR Sale Invoice No :561 796.00 0 269756
01-12-2022 SA AGENCY Sale Invoice No :SI/498 1294.00 0 271050
01-12-2022 SA AGENCY Sale Invoice No :SI/489 3706.00 0 274756
05-01-2023 KANNUR FOOTWEAR Sale Invoice No :LFI/45 2654.00 0 277410
05-01-2023 KANNUR FOOTWEAR Sale Invoice No :SI/445 18814.00 0 296224
19-01-2023 PJ FOOTWEAR Sale Invoice No :561 5000.00 0 301224
18-01-2023 RJ DISTRIBUTORS Sale Invoice No :LFI/8 5704.00 0 306928
18-01-2023 RJ DISTRIBUTORS Sale Invoice No :SI/560 8401.00 0 315329
18-01-2023 RJ DISTRIBUTORS Sale Invoice No :SI/556 7708.00 0 323037
18-01-2023 RJ DISTRIBUTORS Sale Invoice No :SI/517 20597.00 0 343634
13-01-2023 NEW CITY TRADERS Sale Invoice No :1770 3575.00 0 347209
13-01-2023 NEW CITY TRADERS Sale Invoice No :1771 1425.00 0 348634
12-01-2023 SHOE INDIA Sale Invoice No :SI/271 1274.00 0 349908
06-12-2022 AMINA ENTERPRISES Sale Invoice No :SI/361 5632.00 0 355540
05-12-2022 AMINA ENTERPRISES Sale Invoice No :SI/361 10000.00 0 365540
03-12-2022 AMINA ENTERPRISES Sale Invoice No :SI/361 8635.00 0 374175
03-12-2022 AMINA ENTERPRISES Sale Invoice No :SI/351 1365.00 0 375540
02-12-2022 AMINA ENTERPRISES Sale Invoice No :SI/351 10000.00 0 385540
01-12-2022 AMINA ENTERPRISES Sale Invoice No :SI/351 10000.00 0 395540
01-12-2022 LIJO FOOTWEAR CENTRE Sale Invoice No :760 5000.00 0 400540
27-08-2022 VARDHAN AGENCY Sale Invoice No :SI/548 8637.00 0 409177
14-10-2022 PJ FOOTWEAR Sale Invoice No :550 4471.00 0 413648
14-10-2022 PJ FOOTWEAR Sale Invoice No :469 1946.00 0 415594
16-09-2022 NEW CITY TRADERS Sale Invoice No :1771 10000.00 0 425594
01-08-2022 ALA ENTERPRISES Sale Invoice No :LFI/11 5400.00 0 430994
18-08-2022 VP FOOTWEAR Sale Invoice No :SI/276 7880.00 0 438874
12-08-2022 PJ FOOTWEAR Sale Invoice No :469 5000.00 0 443874
01-08-2022 HEALS FOOTWEAR Sale Invoice No :SI/512 3706.00 0 447580
01-08-2022 VARDHAN AGENCY Sale Invoice No :SI/548 428.00 0 448008
01-08-2022 VARDHAN AGENCY Sale Invoice No :SI/485 1987.00 0 449995
30-07-2022 VARDHAN AGENCY Sale Invoice No :SI/485 5000.00 0 454995
26-07-2022 AMANA TRADERS Sale Invoice No :LFI/18 2989.00 0 457984
08-07-2022 AMANA TRADERS Sale Invoice No :LFI/29 1501.00 0 459485
08-07-2022 AMANA TRADERS Sale Invoice No :LFI/14 483.00 0 459968
22-06-2022 AMANA TRADERS Sale Invoice No :LFI/35 859.00 0 460827
22-06-2022 AMANA TRADERS Sale Invoice No :LFI/33 685.00 0 461512
13-06-2022 AMANA TRADERS Sale Invoice No :SI/549 1373.00 0 462885
13-05-2022 AMANA TRADERS Sale Invoice No :LFI/1 5824.00 0 468709
01-05-2022 ALA ENTERPRISES Sale Invoice No :SI/161 6063.00 0 474772
04-04-2022 ALA ENTERPRISES Sale Invoice No :LFI/6 2075.00 0 476847
28-02-2022 ALA ENTERPRISES Sale Invoice No :SI/539 500.00 0 477347
25-04-2022 ALA ENTERPRISES Sale Invoice No :LFI/19 950.00 0 478297
22-04-2022 AMANA TRADERS Sale Invoice No :SI/541 3078.00 0 481375
21-04-2022 PJ FOOTWEAR Sale Invoice No :469 39.00 0 481414
21-04-2022 PJ FOOTWEAR Sale Invoice No :436 4291.00 0 485705
21-04-2022 PJ FOOTWEAR Sale Invoice No :351 5670.00 0 491375
01-04-2022 SPOT SHOES TRADING Sale Invoice No :SI/522 2873.00 0 494248
01-04-2022 SPOT SHOES TRADING Sale Invoice No :SI/522 3537.00 0 497785
18-04-2022 ALA ENTERPRISES Sale Invoice No :LFI/11 1625.00 0 499410
28-12-2021 SIMRAH FOOTCARE Sale Invoice No :885 21260.00 0 520670
28-12-2021 SIMRAH FOOTCARE Sale Invoice No :863 14946.00 0 535616
30-03-2022 AMANA TRADERS Sale Invoice No :SI/501 537.00 0 536153
30-03-2022 AMANA TRADERS Sale Invoice No :SI/527 573.00 0 536726
30-03-2022 AMANA TRADERS Sale Invoice No :SI/521 374.00 0 537100
30-03-2022 AMANA TRADERS Sale Invoice No :SI/501 312.00 0 537412
17-03-2022 GEM FOOTWEAR Sale Invoice No :SI/525 6665.00 0 544077
25-03-2022 AMANA TRADERS Sale Invoice No :SI/518 1168.00 0 545245
24-02-2022 AMANA TRADERS Sale Invoice No :SI/497 1000.00 0 546245
23-03-2022 M B ENU SHOPPING MALL Sale Invoice No :SI/526 6238.00 0 552483
23-03-2022 SURYA TRADING COMPANY Sale Invoice No :SI/295 1000.00 0 553483
23-03-2022 GK FOOTWEAR Sale Invoice No :SI/524 6665.00 0 560148
11-03-2022 AMANA TRADERS Sale Invoice No :SI/497 674.00 0 560822
04-03-2022 AMANA TRADERS Sale Invoice No :SI/486 914.00 0 561736
14-02-2022 AMANA TRADERS Sale Invoice No :SI/446 573.00 0 562309
28-01-2022 ALA ENTERPRISES Sale Invoice No :SI/161 7500.00 0 569809
28-02-2022 GLOBAL IMPEX Sale Invoice No :1266 8000.00 0 577809
26-02-2022 ROYAL FOOTWEAR Sale Invoice No :SI/439 1138.00 0 578947
25-02-2022 PJ FOOTWEAR Sale Invoice No :351 58.00 0 579005
25-02-2022 PJ FOOTWEAR Sale Invoice No :317 6442.00 0 585447
24-02-2022 MAJESTIC FOOTWEAR Sale Invoice No :SI/499 464.00 0 585911
23-02-2022 SA AGENCY Sale Invoice No :SI/498 874.00 0 586785
22-02-2022 MARUTHI ENTERPRISES Sale Invoice No :SI/500 830.00 0 587615
22-02-2022 FASHION FOOTWEAR Sale Invoice No :SI/467 5606.00 0 593221
09-02-2022 MONACO AGENCIES Sale Invoice No :1038 116.00 0 593337
09-02-2022 MONACO AGENCIES Sale Invoice No :1158 5228.00 0 598565
09-02-2022 MONACO AGENCIES Sale Invoice No :998 464.00 0 599029
16-02-2022 GK FOOTWEAR Sale Invoice No :SI/484 6665.00 0 605694
11-02-2022 PJ FOOTWEAR Sale Invoice No :214 341.00 0 606035
11-02-2022 PJ FOOTWEAR Sale Invoice No :214 7700.00 0 613735
26-01-2022 GLOBAL IMPEX Sale Invoice No :1266 10000.00 0 623735
22-01-2022 ANAS FOOTWEAR (BRANCH) Sale Invoice No :SI/409 5779.00 0 629514
17-01-2022 GK FOOTWEAR Sale Invoice No :SI/400 5895.00 0 635409
13-01-2022 PJ FOOTWEAR Sale Invoice No :214 5000.00 0 640409
31-12-2021 MAJESTIC FOOTWEAR Sale Invoice No :SI/352 4370.00 0 644779
31-12-2021 MAJESTIC FOOTWEAR Sale Invoice No :SI/334 5613.00 0 650392
31-12-2021 MAJESTIC FOOTWEAR Sale Invoice No :SI/323 6242.00 0 656634
06-01-2022 PJ FOOTWEAR Sale Invoice No :214 5000.00 0 661634
20-12-2021 HI WALK AGENCIES Sale Invoice No :SI/214 9947.00 0 671581
20-12-2021 HI WALK AGENCIES Sale Invoice No :SI/204 5536.00 0 677117
20-12-2021 HI WALK AGENCIES Sale Invoice No :SI/168 23512.00 0 700629
22-12-2021 SAFA TRADERS Sale Invoice No :249 628.00 0 701257
22-12-2021 SAFA TRADERS Sale Invoice No :230 4372.00 0 705629
21-12-2021 GLOBAL IMPEX Sale Invoice No :1266 10000.00 0 715629
04-12-2021 RJ DISTRIBUTORS Sale Invoice No :SI/200 5288.00 0 720917
16-12-2021 GOLDEN AGENCIES Sale Invoice No :SI/399 5895.00 0 726812
01-12-2021 TWINKLE FOOT LINES Sale Invoice No :SI/340 537.00 0 727349
13-12-2021 SUPREME LEATHER WORKS Sale Invoice No :63 7171.00 0 734520
13-12-2021 SUPREME LEATHER WORKS Sale Invoice No :60 2829.00 0 737349
02-12-2021 PJ FOOTWEAR Sale Invoice No :178 5796.00 0 743145
30-11-2021 SALAMATH FOOT CARE Sale Invoice No :275 1649.00 0 744794
30-11-2021 SALAMATH FOOT CARE Sale Invoice No :227 8151.00 0 752945
25-11-2021 MONACO AGENCIES Sale Invoice No :1038 2584.00 0 755529
22-11-2021 ASSOCIATED TRADERS Sale Invoice No :1729 10000.00 0 765529
29-11-2021 DEVI AGENCIES Sale Invoice No :SI/199 170.00 0 765699
25-11-2021 PARRY AGENCIES Sale Invoice No :536 2067.00 0 767766
25-11-2021 PARRY AGENCIES Sale Invoice No :461 6985.00 0 774751
25-11-2021 PARRY AGENCIES Sale Invoice No :417 948.00 0 775699
24-11-2021 MAMMOOTTIL AGENCIES Sale Invoice No :0 1000.00 0 776699
24-11-2021 FASHION FOOTWEAR Sale Invoice No :SI/253 5255.00 0 781954
20-11-2021 KNF FOOTWEAR Sale Invoice No :0 10000.00 0 791954
18-11-2021 PJ FOOTWEAR Sale Invoice No :101 5127.00 0 797081
11-11-2021 NEW CITY TRADERS Sale Invoice No :1771 5000.00 0 802081
09-11-2021 TWINKLE FOOT LINES Sale Invoice No :SI/300 215.00 0 802296
23-10-2021 ASSOCIATED TRADERS Sale Invoice No :1729 10743.00 0 813039
23-10-2021 ASSOCIATED TRADERS Sale Invoice No :1602 4257.00 0 817296
03-11-2021 GLOBAL IMPEX Sale Invoice No :1266 4889.00 0 822185
03-11-2021 GLOBAL IMPEX Sale Invoice No :1258 5189.00 0 827374
03-11-2021 GLOBAL IMPEX Sale Invoice No :1144 4830.00 0 832204
03-11-2021 GLOBAL IMPEX Sale Invoice No :1084 92.00 0 832296
27-10-2021 STAR CHAPPALS Sale Invoice No :811 2338.00 0 834634
28-10-2021 PARRY AGENCIES Sale Invoice No :417 10000.00 0 844634
26-10-2021 MAMMOOTTIL AGENCIES Sale Invoice No :0 1000.00 0 845634
26-10-2021 MAMMOOTTIL AGENCIES Sale Invoice No :0 630.00 0 846264
26-10-2021 FASHION FOOTWEAR Sale Invoice No :SI/253 1.00 0 846265
26-10-2021 FASHION FOOTWEAR Sale Invoice No :SI/247 5597.00 0 851862
26-10-2021 FASHION FOOTWEAR Sale Invoice No :SI/123 4262.00 0 856124
26-10-2021 FASHION FOOTWEAR Sale Invoice No :SI/123 107.00 0 856231
21-10-2021 PJ FOOTWEAR Sale Invoice No :101 5000.00 0 861231
12-10-2021 WALK WELL FOOTWEAR Sale Invoice No :SI/151 4330.00 0 865561
08-10-2021 SUN FOOTWEAR DISTRIBUTORS Sale Invoice No :SI/114 326.00 0 865887
08-10-2021 SUN FOOTWEAR DISTRIBUTORS Sale Invoice No :SI/103 5717.00 0 871604
04-10-2021 GOLDEN AGENCIES Sale Invoice No :SI/239 6520.00 0 878124
01-09-2021 KANNUR FOOTWEAR Sale Invoice No :706 877.00 0 879001
21-09-2021 GALAXY ENTERPRISES Sale Invoice No :1876 284.00 0 879285
21-09-2021 GALAXY ENTERPRISES Sale Invoice No :1809 2108.00 0 881393
16-09-2021 PJ FOOTWEAR Sale Invoice No :101 10000.00 0 891393
09-09-2021 WALK WELL FOOTWEAR Sale Invoice No :SI/151 3821.00 0 895214
14-09-2021 GK FOOTWEAR Sale Invoice No :SI/163 4855.00 0 900069
10-09-2021 FASHION FOOTWEAR Sale Invoice No :SI/86 1000.00 0 901069
06-09-2021 KOMATH ASSOCIATES Sale Invoice No :1615 7411.00 0 908480
10-09-2021 FASHION AGENCIES Sale Invoice No :632 7168.00 0 915648
10-09-2021 SKH TRADING COMPANY Sale Invoice No :271 15000.00 0 930648
28-08-2021 GALAXY ENTERPRISES Sale Invoice No :1809 7762.00 0 938410
31-08-2021 NEW CITY TRADERS Sale Invoice No :1771 5000.00 0 943410
20-08-2021 PJ FOOTWEAR Sale Invoice No :101 1.00 0 943411
20-08-2021 PJ FOOTWEAR Sale Invoice No :69 5169.00 0 948580
31-08-2021 SA AGENCY Sale Invoice No :442 847.00 0 949427
31-08-2021 SIMCO CHAPPALS Sale Invoice No :900 210.00 0 949637
31-08-2021 SHA CHAPPALS Sale Invoice No :1594 7422.00 0 957059
31-08-2021 AYSHA FOOTWEAR Sale Invoice No :266 12330.00 0 969389
05-08-2021 SAFA FOOTWEAR (KERALA) Sale Invoice No :698 2812.00 0 972201
19-08-2021 WALK WELL FOOTWEAR Sale Invoice No :716 500.00 0 972701
12-07-2021 ANAS FOOTWEAR Sale Invoice No :SI/49 538.00 0 973239
27-04-2021 MAJESTIC FOOTWEAR Sale Invoice No :SI/15 6663.00 0 979902
27-04-2021 MAJESTIC FOOTWEAR Sale Invoice No :879 1915.00 0 981817
11-08-2021 SUN FOOTWEAR DISTRIBUTORS Sale Invoice No :662 1358.00 0 983175
18-08-2021 GALAXY ENTERPRISES Sale Invoice No :1809 4000.00 0 987175
13-08-2021 MAJESTIC FOOTWEAR Sale Invoice No :770 200.00 0 987375
13-08-2021 MAJESTIC FOOTWEAR Sale Invoice No :675 202.00 0 987577
30-07-2021 ASSOCIATED MARKETING COMPANY Sale Invoice No :506 19742.00 0 1007319
06-08-2021 PJ FOOTWEAR Sale Invoice No :69 7000.00 0 1014319
29-07-2021 SKH TRADING COMPANY Sale Invoice No :271 20000.00 0 1034319
16-07-2021 STEP UP MARKETING Sale Invoice No :349 543.00 0 1034862
15-07-2021 MONACO AGENCIES Sale Invoice No :895 6363.00 0 1041225
12-07-2021 ASQUARE MARKETING Sale Invoice No :816 538.00 0 1041763
01-07-2021 ANAS FOOTWEAR Sale Invoice No :784 60.00 0 1041823
02-03-2021 FASHION AGENCIES Sale Invoice No :1678 6685.00 0 1048508
14-07-2021 FASHION AGENCIES Sale Invoice No :603 6985.00 0 1055493
01-05-2021 SA AGENCY Sale Invoice No :442 13307.00 0 1068800
22-04-2021 SKYLINE MARKETING Sale Invoice No :328 5158.00 0 1073958
22-04-2021 SKYLINE MARKETING Sale Invoice No :209 5548.00 0 1079506
22-04-2021 SKYLINE MARKETING Sale Invoice No :169 16892.00 0 1096398
22-04-2021 SKYLINE MARKETING Sale Invoice No :113 4830.00 0 1101228
22-04-2021 SKYLINE MARKETING Sale Invoice No :74 5717.00 0 1106945
22-04-2021 SKYLINE MARKETING Sale Invoice No :58 7304.00 0 1114249
22-04-2021 SKYLINE MARKETING Sale Invoice No :1905 737.00 0 1114986
28-06-2021 GOLDEN AGENCIES Sale Invoice No :SI/5 3855.00 0 1118841
02-07-2021 PJ FOOTWEAR Sale Invoice No :69 5.00 0 1118846
02-07-2021 PJ FOOTWEAR Sale Invoice No :51 5325.00 0 1124171
28-06-2021 GOLDEN AGENCIES Sale Invoice No :SI/5 2808.00 0 1126979
28-06-2021 GK FOOTWEAR Sale Invoice No :SI/7 6940.00 0 1133919
29-04-2021 HEALS FOOTWEAR Sale Invoice No :775 1000.00 0 1134919
27-04-2021 AMANA TRADERS Sale Invoice No :730 10000.00 0 1144919
26-04-2021 AMANA TRADERS Sale Invoice No :730 5638.00 0 1150557
26-04-2021 AMANA TRADERS Sale Invoice No :696 4362.00 0 1154919
22-04-2021 PJ FOOTWEAR Sale Invoice No :51 3.00 0 1154922
22-04-2021 PJ FOOTWEAR Sale Invoice No :51 468.00 0 1155390
22-04-2021 PJ FOOTWEAR Sale Invoice No :43 4532.00 0 1159922
15-04-2021 ALIF TRADING Sale Invoice No :395 5783.00 0 1165705
15-04-2021 ALIF TRADING Sale Invoice No :212 5431.00 0 1171136
15-04-2021 ALIF TRADING Sale Invoice No :102 32.00 0 1171168
15-04-2021 PJ FOOTWEAR Sale Invoice No :43 1264.00 0 1172432
15-04-2021 PJ FOOTWEAR Sale Invoice No :31 3736.00 0 1176168
08-04-2021 REGAL ASSOCIATES Sale Invoice No :485 4231.00 0 1180399
08-04-2021 VP FOOTWEAR Sale Invoice No :779 3728.00 0 1184127
08-04-2021 PJ FOOTWEAR Sale Invoice No :31 1094.00 0 1185221
08-04-2021 PJ FOOTWEAR Sale Invoice No :19 3906.00 0 1189127
05-04-2021 ROYAL FOOTWEAR Sale Invoice No :387 4582.00 0 1193709
03-04-2021 PJ FOOTWEAR Sale Invoice No :19 3262.00 0 1196971
03-04-2021 PJ FOOTWEAR Sale Invoice No :3 1738.00 0 1198709
31-03-2021 DHARSHAN TRADERS Sale Invoice No :1919 273.00 0 1198982
31-03-2021 CHALIL AGENCIES Sale Invoice No :250 98.00 0 1199080
30-03-2021 GALAXY ENTERPRISES Sale Invoice No :1809 4000.00 0 1203080
22-03-2021 EXCELLENT ENTERPRISES Sale Invoice No :50 22964.00 0 1226044
22-03-2021 EXCELLENT ENTERPRISES Sale Invoice No :49 20898.00 0 1246942
22-03-2021 EXCELLENT ENTERPRISES Sale Invoice No :1945 19827.00 0 1266769
22-03-2021 EXCELLENT ENTERPRISES Sale Invoice No :1894 29856.00 0 1296625
22-03-2021 EXCELLENT ENTERPRISES Sale Invoice No :1794 8516.00 0 1305141
22-03-2021 GEM FOOTWEAR Sale Invoice No :628 486.00 0 1305627
15-02-2021 SURYA TRADING COMPANY Sale Invoice No :724 4969.00 0 1310596
15-02-2021 SURYA TRADING COMPANY Sale Invoice No :682 4471.00 0 1315067
15-02-2021 SURYA TRADING COMPANY Sale Invoice No :615 4291.00 0 1319358
15-02-2021 SURYA TRADING COMPANY Sale Invoice No :591 6306.00 0 1325664
15-02-2021 SURYA TRADING COMPANY Sale Invoice No :487 9480.00 0 1335144
15-02-2021 SURYA TRADING COMPANY Sale Invoice No :431 2838.00 0 1337982
18-02-2021 MAZHUVANCHERIL AGENCY Sale Invoice No :65 999.00 0 1338981
27-03-2021 SPOT SHOES TRADING Sale Invoice No :587 1602.00 0 1340583
27-03-2021 SPOT SHOES TRADING Sale Invoice No :587 6633.00 0 1347216
25-03-2021 ASQUARE MARKETING Sale Invoice No :341 60.00 0 1347276
24-03-2021 SA AGENCY Sale Invoice No :269 2000.00 0 1349276
23-03-2021 MAMMOOTTIL AGENCIES Sale Invoice No :0 1000.00 0 1350276
23-03-2021 FASHION FOOTWEAR Sale Invoice No :856 9301.00 0 1359577
23-03-2021 FASHION FOOTWEAR Sale Invoice No :648 6131.00 0 1365708
23-03-2021 FASHION FOOTWEAR Sale Invoice No :648 315.00 0 1366023
22-03-2021 GOLDEN AGENCIES Sale Invoice No :704 6068.00 0 1372091
01-03-2021 STAR CHAPPALS Sale Invoice No :1787 1644.00 0 1373735
16-02-2021 CHALIL AGENCIES Sale Invoice No :250 10201.00 0 1383936
07-07-2020 SHA TRADERS Sale Invoice No :267 746.00 0 1384682
07-07-2020 SHA TRADERS Sale Invoice No :818 137.00 0 1384819
18-03-2021 SHIMOGA FOOTWEAR Sale Invoice No :530 7761.00 0 1392580
18-03-2021 SHIMOGA FOOTWEAR Sale Invoice No :505 8942.00 0 1401522
18-03-2021 VARDHAN AGENCY Sale Invoice No :728 553.00 0 1402075
18-03-2021 VARDHAN AGENCY Sale Invoice No :728 5000.00 0 1407075
15-03-2021 SKH TRADING COMPANY Sale Invoice No :1641 5868.00 0 1412943
15-03-2021 SKH TRADING COMPANY Sale Invoice No :1618 5369.00 0 1418312
15-03-2021 SKH TRADING COMPANY Sale Invoice No :1512 5369.00 0 1423681
15-03-2021 SKH TRADING COMPANY Sale Invoice No :1476 3394.00 0 1427075
24-12-2020 SIMRAH FOOTCARE Sale Invoice No :549 7325.00 0 1434400
13-03-2021 VARDHAN AGENCY Sale Invoice No :702 2602.00 0 1437002
13-03-2021 AMANA TRADERS Sale Invoice No :443 1048.00 0 1438050
11-03-2021 PJ FOOTWEAR Sale Invoice No :3 4000.00 0 1442050
06-03-2021 SHOE INDIA clear bounce :25168 550.00 0 1442600
06-03-2021 SHOE INDIA Sale Invoice No :179 417.00 0 1443017
06-03-2021 MELLOWS CHAPPALS Sale Invoice No :481 1462.00 0 1444479
04-03-2021 PJ FOOTWEAR Sale Invoice No :3 5000.00 0 1449479
03-03-2021 BHARATH FOOTWEAR Sale Invoice No :450 920.00 0 1450399
03-03-2021 BHARATH FOOTWEAR Sale Invoice No :450 1092.00 0 1451491
26-02-2021 SKH TRADING COMPANY Sale Invoice No :1476 33895.00 0 1485386
26-02-2021 SKH TRADING COMPANY Sale Invoice No :1229 6087.00 0 1491473
26-02-2021 SKH TRADING COMPANY Sale Invoice No :1195 1987.00 0 1493460
28-02-2021 SKH TRADING COMPANY Sale Invoice No :1195 2843.00 0 1496303
28-02-2021 SKH TRADING COMPANY Sale Invoice No :1135 2536.00 0 1498839
28-02-2021 SKH TRADING COMPANY Sale Invoice No :1135 8201.00 0 1507040
28-02-2021 SKH TRADING COMPANY Sale Invoice No :1116 32.00 0 1507072
20-02-2021 ALA ENTERPRISES Sale Invoice No :13 39761.00 0 1546833
25-02-2021 PJ FOOTWEAR Sale Invoice No :3 3000.00 0 1549833
25-02-2021 SR TRADERS Sale Invoice No :470 215.00 0 1550048
22-02-2021 UNIWALK AGENCIES Sale Invoice No :517 4471.00 0 1554519
02-02-2021 PARRY AGENCIES Sale Invoice No :1661 19497.00 0 1574016
18-02-2021 MAJESTIC FOOTWEAR Sale Invoice No :430 148.00 0 1574164
18-02-2021 MAMMOOTTIL AGENCIES Sale Invoice No :0 1000.00 0 1575164
17-02-2021 SA AGENCY Sale Invoice No :269 287.00 0 1575451
17-02-2021 SHA CHAPPALS Sale Invoice No :1260 4830.00 0 1580281
17-02-2021 SHA CHAPPALS Sale Invoice No :1230 10019.00 0 1590300
16-02-2021 FASHION FOOTWEAR Sale Invoice No :554 6306.00 0 1596606
15-02-2021 GOLDEN AGENCIES Sale Invoice No :684 6068.00 0 1602674
06-02-2021 VP FOOTWEAR Sale Invoice No :524 5009.00 0 1607683
06-02-2021 VP FOOTWEAR Sale Invoice No :453 2083.00 0 1609766
13-02-2021 SKYLINE MARKETING Sale Invoice No :1859 7168.00 0 1616934
13-02-2021 SKYLINE MARKETING Sale Invoice No :1814 4112.00 0 1621046
12-02-2021 ASSOCIATED MARKETING COMPANY Sale Invoice No :272 2000.00 0 1623046
11-02-2021 PJ FOOTWEAR Sale Invoice No :3 34.00 0 1623080
11-02-2021 PJ FOOTWEAR Sale Invoice No :1937 2166.00 0 1625246
09-02-2021 GALAXY ENTERPRISES Sale Invoice No :1809 1866.00 0 1627112
09-02-2021 GALAXY ENTERPRISES Sale Invoice No :1751 1446.00 0 1628558
03-02-2021 NEW CITY TRADERS Sale Invoice No :1771 10000.00 0 1638558
29-01-2021 VP FOOTWEAR Sale Invoice No :453 5085.00 0 1643643
29-01-2021 SKYLINE MARKETING Sale Invoice No :1814 5548.00 0 1649191
25-01-2021 SUPREME LEATHER WORKS Sale Invoice No :10 4265.00 0 1653456
25-01-2021 SUPREME LEATHER WORKS Sale Invoice No :9 16542.00 0 1669998
02-02-2021 PJ FOOTWEAR Sale Invoice No :1937 5000.00 0 1674998
30-01-2021 VARDHAN AGENCY Sale Invoice No :512 1208.00 0 1676206
30-01-2021 VARDHAN AGENCY Sale Invoice No :512 5000.00 0 1681206
28-01-2021 BHARATH FOOTWEAR Sale Invoice No :397 5000.00 0 1686206
19-01-2021 FOOTWEAR AGENCIES Sale Invoice No :407 2360.00 0 1688566
22-01-2021 ALIF TRADING Sale Invoice No :102 3941.00 0 1692507
07-01-2021 VP FOOTWEAR Sale Invoice No :315 362.00 0 1692869
21-01-2021 PJ FOOTWEAR Sale Invoice No :1937 2.00 0 1692871
21-01-2021 PJ FOOTWEAR Sale Invoice No :1907 3753.00 0 1696624
21-01-2021 PJ FOOTWEAR Sale Invoice No :1880 1985.00 0 1698609
19-01-2021 GALAXY ENTERPRISES Sale Invoice No :1751 3000.00 0 1701609
16-01-2021 GEM FOOTWEAR Sale Invoice No :580 5025.00 0 1706634
07-12-2020 FOOTWEAR AGENCIES Sale Invoice No :407 662.00 0 1707296
07-12-2020 FOOTWEAR AGENCIES Sale Invoice No :260 1887.00 0 1709183
18-01-2021 ROSHAN KIDS & CHAPPALS Sale Invoice No :467 175.00 0 1709358
14-01-2021 MAJESTIC FOOTWEAR Sale Invoice No :262 227.00 0 1709585
13-01-2021 SA AGENCY Sale Invoice No :117 533.00 0 1710118
13-01-2021 SHA CHAPPALS Sale Invoice No :972 539.00 0 1710657
13-01-2021 SHA CHAPPALS Sale Invoice No :873 5189.00 0 1715846
